
犬 ストルバイト
膀胱の結石の予防と再発防止用
・尿のpH±6.3に維持
・低マグネシウム(Mg)
・低リン(P)
・低カルシウム(Ca)
・低タンパク質
・OMEGA 6:3 / EPA + DHA含有
・プレバイオティクス(MOS + FOS)豊富
・天然抗酸化物質の混合物で強化
1,成犬の膀胱に存在する結晶や石を溶解し、症状の再発を防ぐための尿路結石用
2,ストルバイトの成分(マグネシウム、アンモニウム、リン酸塩)の尿中濃度を減らし、尿のpHを下げてストルバイトを
溶解、新しい結晶を形成できないようにすることが目的
3,本製品は尿pHの平均値が6.3になるように、尿酸性化剤の適切な量を含有します。
4,非閉塞性Struvite尿路結石症の患者や、Struvite形成の再発に敏感な患者が使用できます。
特性 | 効果 |
酸性化 | 結石の溶解と形成の予防 |
低マグネシウムおよび尿±6.3 | 尿酸性化効果は尿中のマグネシウム濃度を低下させ、膀胱内のストルバイトを溶解し形成予防に役立ちます。 |
低リン | 尿中のリン酸塩濃度をさげます。 |
低タンパク質 | 尿中のアンモニア濃度をさげます。 |
高ビタミンE | フリーラジカルの形成を減らす天然の抗酸化剤。加齢に伴う組織構造の老化の速度を遅くします。 |
オメガ3,6 | 免疫力をあげます。アトピーによる皮膚状況の改善やがん、腎不全、変形性関節炎のリスクを軽減 |
天然抗酸化剤 | ガン、腎不全のリスクの軽減 |
クランベリーの追加 | 抗酸化物質が豊富で、犬の免疫状態を高めます。また炎症の軽減や尿路感染症の予防、歯、心臓、血管にも有効 |
プレバイオティクス |
腸内の善玉菌の増殖をサポートし、蠕動運動を促し調子を整えます。病原菌から腸を守ります。 |
原材料
米 ヤングコーン 動物性タンパク質抽出物 家禽脂肪 パール大麦 ガーデンピース 乾燥七面鳥 加水分解鶏タンパク プレミアムノルウェーサーモンオイル イヌリン(チコリの根 フルクトオリゴ糖)マンナンオリゴ糖 乾燥クランベリー ユッカシジゲラエキス
保証分析値
水分 | 8.00% |
粗蛋白 | 20.00% |
粗脂肪 | 17.00% |
粗灰分 | 3.00% |
粗繊維 | 2.00% |
カルシウム(Ca)、 | 0.45% |
リン(P)、 | 0.45% |
ナトリウム(Na)、 | 0.10 g / kg |
マグネシウム(Mg) | 0.70 g / kg |
塩化物(CL) | 3.00 g / kg |
硫黄(S)、 | 2.50 g / kg |
カリウム(K) | 6.00 g / kg |
リシン | 9.70 g / kg |
メチオニン | 5.60 g / kg |
シスチン | 2.40 g / kg |
トレオニン | 6.10 g / kg |
トリプトファン | 1.60 g / kg |
リノール酸(ω6)、 | 32.0 g / kg |
リノレン酸( ω3) | 3.00 g / kg |
アラキドン酸(ω3) | 0.70 g / kg |
エイコサペンタエン酸 | 2.00 g / kg |
ドコサヘキサエン酸 | 3.00 g / kg |
炭水化物 | 50.00% |
ビタミンA | 18.500 IU |
ビタミンD3 | 1.000 IU |
ビタミンE | 600 mg |
ビタミンK3 | 5.00 mg |
ビタミンB1 | 15.0 mg |
ビタミンB2 | 8.50 mg |
パントテン酸(ビタミンB5) | 25.0 mg |
ビタミンB6 | 8.00 mg |
ビタミンB12 | 50.0 mg |
ビオチン | 250μg |
コリン | 1.700μg |
葉酸 | 3.40 mg |
パントテン酸 | 25.0 mg |
ビタミンC | 22.0mg |
ミネラル類 | (/kg) |
E1:鉄(Fe)(鉄-(II)-硫酸塩一水和物) | 75.0mg |
E5:マンガン(Mn)(マンガン-(II)-酸化物) | 30.0mg |
E4:銅(Cu)(銅-(II) -硫酸塩五水和物) | 5.0mg |
E6:亜鉛(Zn)(硫酸亜鉛一水和物) | 65.0mg |
E2:ヨウ素(I)(ヨウ化カリウム) | 1.50mg |
E8:セレン(Se)(セレン酸ナトリウム) | 0.20mg |
そのほか | |
塩化アンモニウム | 5.0g |
レシチン | 3.0g |
dl-メチオニン | 2.500mg |
L- カルニチン | 300mg |
タウリン | 2.000mg |
カロリー 4010kcal/kg | |
pH=6.3 |
使用方法:常に新鮮で利用可能なお水をあげてください。直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
給餌ガイド:犬ごとに要件が異なるため、パッケージに記載されている1日の推奨量はガイドとしてのみ使用してください。個々の犬の要件は、品種、活動レベル、代謝、年齢、環境などのさまざまな要因によって異なるため、これはあくまでも目安です。給餌量は、個々の犬の要件に合わせて調整する必要があります。
結石を溶解するためのこの食事療法の推奨される最初の期間は、5〜12週間です。ただし形成を防ぐために、この食事療法の使用は最大6か月まで延長できます*
給餌ガイド
体重 | 1日量 |
1~3kg | 60~80g |
3~5kg | 90~130g |
5~10kg | 140~210g |
10~15kg | 220~250g |
15~20kg | 260~330g |
25~30kg | 350~420g |
35~40kg | 430~500g |
50kg以上は体重1kg増加ごとに10g増
パッケージ
2.5kg 5000円(税抜) EAN 871749648538(1.25kg×2個入となっております)
1.0kg 2600円(税抜) JAN 4580547781151
500g 1600円(税抜) JAN 4580457780886
総輸入販売元;合同会社ヴァイシュラ
製造元;Prof Pet Corporation