取扱ブランド
ヴィーガンスチーム 各種
#プロベット犬 スチームウエット395g ウルティメイト
食物アレルギー、アトピー性皮膚疾患、および心不全の管理
JAN 8717496489104
------------------------------------------------------------
穀物不使用のフード
グルテンフリー
植物由来のタンパク質
タウリンを配合
------------------------------------------------------------
※原材料
レンズ豆、赤インゲン豆、ひよこ豆、グリーンピース、オリーブオイル
にんじん、トマト、サンチョーク、海藻、ミネラル、ハーブ。
PRO-VET®製品は、AAFCO、NRC、およびFEDIAFが
定める基準を満たしています。
※保証分析値
| 粗タンパク質 | 5.00% |
| 粗脂肪 | 4.50% |
| 粗灰分 | 2.00% |
| 粗繊維 | 0.50% |
| 水分 | 70% |
| ビタミンA(レチニルアセテート) | 3.500 IU/kg |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 350 IU/kg |
| ビタミンE(オール-ラシ-アルファ-トコフェロール) | 35 mg/kg |
| ビタミンB1(チアミンモノニトラート) | 20 mg/kg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 7.5 mg/kg |
| ビタミンB5(カルシウム-D-パントテン酸) | 10 mg/kg |
| ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 2.5 mg/kg |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 15 µg/kg |
| タウリン(2-アミノエタンスルホン酸) | 300 mg/kg |
| 亜鉛硫酸塩一水和物 | 30 mg/kg |
| 鉄(II)硫酸塩一水和物 | 20 mg/kg |
| 銅(II)硫酸塩五水和物 | 3.0 mg/kg |
| マンガン硫酸塩一水和物 | 3.0 mg/kg |
| 無水カルシウムヨウ化物 | 0.50 mg/kg |
| ナトリウムセレン酸塩 | 0.02 mg/kg |
#プロベット犬 スチームウエット395g ヘパティック
慢性肝不全による肝機能をサポートします
JAN 8717496489128
-------------------------------------------
低タンパク質含有量
発酵性食物繊維が豊富
尿pHを6.4に調整
低プリン含有量
低銅(Cu)含有量
低ナトリウム(Na)含有量
--------------------------------------------
※原材料
レンズ豆、赤インゲン豆、エジプト豆、ガーデンピー、オリーブオイル
にんじん、トマト、サンルート、海藻、ハーブ、ミネラル。
PRO-VET®製品は、AAFCO、NRC、およびFEDIAFが定める基準を
満たしています。
※保証分析値
| 粗タンパク質 | 4.90% |
| 油脂 | 4.40% |
| 無機物 | 1.96% |
| 粗繊維 | 0.49% |
| 水分 | 71% |
| カルシウム (Ca) | 0.20% |
| リン (P) | 0.17% |
| ナトリウム (Na) | 1.30 g/kg |
| カリウム (K) | 2.91 g/kg |
| 塩化物 (Cl) | 0.65 g/kg |
| メチオニン | 0.67 g/kg |
| システイン | 0.77 g/kg |
| 総銅 (Cu) | 3.39 mg/kg |
| ビタミンA | 3.500 IU/kg |
| ビタミンD3 | 350 IU/kg |
| ビタミンE | 35 mg/kg |
| 亜鉛硫酸塩一水和物 | 30 mg/kg |
| 鉄(II)硫酸塩一水和物 | 20 mg/kg |
| 銅(II)硫酸塩五水和物 | 3.0 mg/kg |
| マンガン硫酸塩一水和物 | 3.0 mg/kg |
| 無水カルシウムヨウ化物 | 0.50 mg/kg |
| ナトリウムセレン酸塩 | 0.02 mg/kg |
#プロベット犬 スチームウエット395g リーナルオキサレート
慢性腎臓病のサポート
JAN 8717496489135
------------------------------------
調整された尿のpH値
低タンパク質含有量
低リン(P)含有量
低ナトリウム(Na)含有量
低カルシウム(Ca)含有量
低マグネシウム(Mg)含有量
------------------------------------
※原材料
レンズ豆、赤インゲン豆、ガルバンゾー豆、グリーンピース、オリーブオイル
にんじん、トマト、サンチョーク、ハーブ、海藻、ミネラル
※保証分析値
| 粗タンパク質 | 4.90% |
| 油脂 | 4.40% |
| 無機物 | 1.96% |
| 粗繊維 | 0.49% |
| 水分 | 71% |
| カルシウム (Ca) | 0.20% |
| リン (P) | 0.17% |
| ナトリウム (Na) | 1.30 g/kg |
| カリウム (K) | 2.90 g/kg |
| マグネシウム (Mg) | 0.30 g/kg |
| 塩化物 (Cl) | 0.65 g/kg |
| メチオニン | 0.67 g/kg |
| システイン | 0.77 g/kg |
| ビタミンA | 3.500 IU/kg |
| ビタミンD3 | 350 IU/kg |
| ビタミンE | 35 mg/kg |
| 亜鉛硫酸塩一水和物 | 30 mg/kg |
| 鉄(II)硫酸塩一水和物 | 20 mg/kg |
| 銅(II)硫酸塩五水和物 | 3.0 mg/kg |
| マンガン硫酸塩一水和物 | 3.0 mg/kg |
| 無水カルシウムヨウ化物 | 0.50 mg/kg |
| ナトリウムセレン酸塩 | 0.02 mg/kg |




