取扱ブランド
ピュリティ グレインフリー シニアライト ラム 犬用
犬用ドライフード|シニア犬・体重管理が必要な成犬向け
新鮮なラム肉を50%使用。おいしさを大切にした、シニアと体重管理のためのごはん。
新鮮なラム肉に、かぼちゃ、シイタケ、ローズヒップ、ブラックカラントを組み合わせたグレインフリーのレシピです。ポテトとグリーンピースを加え、素材それぞれの風味を生かしました。
シニア犬や体重が気になる成犬のために、エネルギーを抑えた設計です。粗たんぱく質23.3%、粗脂肪11.4%。毎日の主食として必要な栄養を摂れるように設計されています。
商品の特長
-
たんぱく質の67%が動物性由来
新鮮なラム肉50%、乾燥ラム肉17.5%、ラムレバー3%を使用しています。 -
穀物不使用・グルテンフリー
ポテトとグリーンピースを組み合わせたレシピです。 -
シニア犬と体重管理に配慮
エネルギーを抑え、シニア犬向けと体重管理向け、それぞれの給餌量を設定しています。 -
毎日の食事に、ハーブや果物をプラス
ハーブミックス、リンゴ、ブラックカラント、ローズヒップなどを配合しています。 -
関節や皮膚・被毛の健康維持に配慮
グルコサミンとコンドロイチン硫酸に加え、亜麻仁とコールドプレス製法のノルウェー産サーモンオイルを使用しています。
主な素材とその特長
| 素材 | 特長 |
|---|---|
| ラム肉 | ビタミンB₁・B₁₂などのビタミンB群や、亜鉛を含む素材です。 |
| かぼちゃ | 食物繊維のほか、ビタミンやミネラルを含みます。 |
| グリーンピース | 食物繊維と植物性たんぱく質を含みます。 |
| リンゴ | ペクチンを含み、食物繊維を補います。 |
| ローズヒップ | ビタミンCを含む果実です。 |
| ブラックカラント(カシス) | ビタミンやミネラルを含む果実です。 |
| レモンバーム | ハーブミックスに使用している素材の一つです。 |
| 亜麻仁 | オメガ3脂肪酸を含み、皮膚・被毛の健康維持に配慮した素材です。 |
| ミルクシスル | 抗酸化成分を含む植物で、本品には種子を使用しています。 |
原材料
肉類(新鮮なラム肉50%、乾燥ラム肉17.5%、ラムレバー3%)、ポテト、グリーンピース15.5%、ビート繊維、家禽脂肪、リンゴ3%、亜麻仁、ビール酵母、コールドプレス製法のノルウェー産サーモンオイル(トコフェロールで酸化防止)、ハーブミックス1%(セイヨウイラクサの地上部、レモンバーム0.16%、タンポポの葉、ジャーマンカモミールの花、セイヨウシナノキの花)、アルファルファ、かぼちゃ0.5%、ブラックカラント0.4%、シイタケ0.4%、チコリ根、ほうれん草、サイリウム、ミルクシスル種子、グルコサミン、コンドロイチン硫酸、ユッカ、ローズヒップ0.01%、天然抗酸化成分ミックス。
分析成分
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| 粗たんぱく質 | 23.3% |
| 粗脂肪 | 11.4% |
| 粗繊維 | 4.0% |
| 粗灰分 | 6.8% |
| カルシウム | 1.5% |
| リン | 0.9% |
エネルギー 約351kcal/100g
メーカー記載の14.69MJ/kgから換算しています。
栄養添加物(製品1kgあたり)
微量元素
| 項目 | 含有量 | 供給源 |
|---|---|---|
| 鉄 | 162mg | 鉄アミノ酸キレート水和物、硫酸鉄(II)一水和物 |
| 銅 | 22mg | 銅アミノ酸キレート水和物、硫酸銅(II)五水和物 |
| マンガン | 41mg | マンガンアミノ酸キレート水和物、酸化マンガン(II) |
| 亜鉛 | 176mg | 亜鉛アミノ酸キレート水和物、酸化亜鉛 |
| セレン | 0.3mg | 酵母(Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060)由来の有機セレン |
| ヨウ素 | 3.6mg | 無水ヨウ素酸カルシウム |
ビタミン類・その他
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 17,000 IU |
| ビタミンD₃ | 1,300 IU |
| ビタミンE(RRR-α-トコフェロール) | 300mg |
| ナイアシンアミド | 90mg |
| ビタミンB₁ | 7.3mg |
| ビタミンB₂ | 13mg |
| ビタミンB₆ | 9mg |
| ビタミンB₁₂ | 170µg |
| ビタミンC | 300mg |
| パントテン酸カルシウム | 30mg |
| 葉酸 | 1mg |
| ビオチン | 0.5mg |
| 塩化コリン | 1,950mg |
| L-カルニチン | 140mg |
| ローズマリーエキス(感覚添加物) | 100mg |
その他、天然由来の保存料および抗酸化剤を使用しています。
1日あたりの給餌量の目安
愛犬の体重に合わせて、シニア犬または**体重管理(ライト)**の欄をご覧ください。
| 成犬時の体重 | シニア犬 | 体重管理(ライト) |
|---|---|---|
| 1.5~2.5kg | 35~45g | 30~40g |
| 2.5~5kg | 40~70g | 35~65g |
| 5~10kg | 60~140g | 55~130g |
| 10~15kg | 130~190g | 120~180g |
| 15~20kg | 180~250g | 170~230g |
| 20~30kg | 230~340g | 220~310g |
| 30~40kg | 320~430g | 290~400g |
| 40~50kg | 410~500g | 380~480g |
| 50~60kg | 470~600g | 450~550g |
| 60~70kg | 570~690g | 520~620g |
| 70~80kg | 660~760g | 590~700g |
商品情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブランド | Fitmin Purity |
| 商品名 | グレインフリー シニア&ライト ラム |
| 対象 | シニア犬・体重管理が必要な成犬 |
| タイプ | ドライフード |
| メーカー掲載容量 | 2kg・12kg |
| EANコード(2kg) | 8595237016082 |


